Berakhlak...
Berakhlak...
Kapuas, Sanggau
Statistik Pengunjung
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berikut daftar informasi publik untuk PPID Pemerintah Desa Pana yang dibagi menurut kategori Informasi Setiap Saat, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang Dikecualikan — disertai contoh dokumen, frekuensi publikasi, format akses, dan penanggung jawab agar mudah diimplementasikan dalam SOP PPID desa. Ringkas, praktis, dan siap dipasang pada papan informasi atau website PPID desa.
Informasi yang wajib tersedia untuk diakses publik kapan saja tanpa harus mengajukan permohonan khusus.
| No | Jenis Informasi | Contoh Dokumen / Isi | Format Akses | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identitas & Struktur Organisasi Desa | Struktur organisasi, nama dan jabatan Kepala Desa, Sekretaris, Kasi | Papan pengumuman, website, leaflet | Sekretaris Desa / PPID Pelaksana |
| 2 | Visi, Misi, Tugas & Fungsi Desa | Profil desa singkat, tugas perangkat desa | Website / papan | PPID |
| 3 | Kebijakan Publik Desa & Peraturan | Peraturan Desa (Perdes), SK Kepala Desa, tata tertib | Salinan cetak & digital (PDF) | Sekretariat / Kaur Pemerintahan |
| 4 | Layanan Publik & Prosedur | Alur permohonan informasi, jam layanan, kontak PPID | Papan layanan / website / brosur | Petugas Layanan PPID |
| 5 | Daftar Sarana & Prasarana Publik | Inventaris aset utama (gedung, balai, jalan) | Papan / dokumen arsip | Bendahara / Kaur Perencanaan |
| 6 | Kontak & Jadwal Pelayanan | Nomor telepon/WA resmi, alamat kantor, jam operasional | Papan depan & website | PPID / Sekretariat |
Informasi yang dipublikasikan secara periodik (harian/mingguan/bulanan/triwulan/tahunan).
| No | Jenis Informasi | Contoh Dokumen | Frekuensi Publikasi | Format Akses | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APBDes & Realisasi Anggaran | Ringkasan APBDes, laporan realisasi anggaran | Tahunan / Triwulan (realisasi) | PDF di website, papan pengumuman | Bendahara / Kaur Keuangan |
| 2 | Laporan Kegiatan / Program Desa | Laporan pelaksanaan program kerja desa | Tahunan / Setiap program selesai | Laporan cetak & digital | Kaur Perencanaan / Pelaksana Program |
| 3 | Laporan Keuangan / Pertanggungjawaban | Neraca sederhana, laporan penerimaan & pengeluaran | Triwulan / Tahunan | Website & arsip | Bendahara |
| 4 | Data Statistik Desa | Jumlah penduduk, layanan kesehatan, pendidikan | Tahunan atau saat update signifikan | Website / poster | Kepala Dusun / Dinas Terkait |
| 5 | Daftar Informasi yang Sering Diminta | Rekap permohonan informasi & jawaban | Berkala (mis. 6 bulan) | Website / papan | PPID Pelaksana |
Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik karena keadaan darurat atau kepentingan umum.
| No | Jenis Informasi | Contoh Situasi | Format Akses | Tindakan / Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keadaan Darurat & Bencana | Pengungsian, evakuasi, peringatan banjir | Pengumuman langsung, WA grup, pengeras suara, website | Kepala Desa / BPBD Lokal |
| 2 | Keputusan Mendesak Kepala Desa | Pengumuman larangan, pembatasan aktivitas | Papan pengumuman & media sosial | Kepala Desa |
| 3 | Pengumuman Kesehatan Publik | Wabah, imunisasi massal | Papan, posyandu, puskesmas kerja sama | Kades & Petugas Kesehatan Desa |
Informasi yang tidak dapat diberikan atau dibatasi aksesnya karena alasan hukum, privasi, keamanan, atau kerahasiaan.
Kategori dan contoh:
Prosedur penanganan:
1.092 Kali dibuka
Kegiatan Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa Pana untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja
976 Kali dibuka
Musyawarah Desa RKP Tahun Anggaran 2026 Desa Pana Digelar, Bahas Program Prioritas Pembangunan
851 Kali dibuka
Lantik Sebanyak 23 Kades Terpilih, Ini Pesan Bupati Sanggau
626 Kali dibuka
Website Desa : Wujudkan Sanggau Maju Terdepan Informatif
476 Kali dibuka
Pemdes Pana Menerima Piagam Penghargaan dari Kejaksaan Negeri Sanggau atas Dedikasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDES Tahun 2023
449 Kali dibuka
Pemdes Pana Gelar Musyawarah Desa Khusus untuk Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
382 Kali dibuka
PEMBAGIAN BLT DD NOVEMBER DAN DESEMBER 2024 DI DESA PANA
Kapuas, Sanggau
Selamat datang di Desa Pana, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 6103012011 |
| Kode Kecamatan | : | 610301 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78516 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kaur Umum

Kaur Keuangan

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Dusun Pana

Kepala Dusun Semonong

Kepala Dusun Periji

Kepala Dusun Ribau

Kepala Dusun Sempodi

Kepala Dusun Kopuk I
Desa Pana
Kapuas, Sanggau
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 159 ORANG
PEREMPUAN : 129 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 288 ORANG
OpenSID 2505.0.0 - Marawa 1.0

